Output | 3LED | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|
Total Lumens† | 128 | 265 | 321 | 123 |
Input Voltage | 10 to 15V | 10 to 15V | 10 to 15V | 11 to 15V |
Input Power (W) | 4.2 | 8.2 | 10.0 | 9.1 |
VA | 4.5 | 9.7 | 10.7 | 11.0 |
Efficacy (Lumens/Watt) | 30 | 32 | 32 | 23 |
Color Rendering Index (CRI) | 80+ | 80+ | 80+ | 80+ |
Center Beam Candlepower* | ||||
Spot (17-20) | 408 | 747 | 907 | 166 |
Dimming | PWM, Phase** | PWM, Phase** | PWM, Phase** | -- |
RGBW Available | No | No | No | Yes |
Luxor Compatability | ||||
Default | Zoning | Zoning | Zoning | -- |
ZD Option | Zoning/Dimming | Zoning/Dimming | Zoning/Dimming | -- |
ZDC Option | -- | -- | -- | Zoning/Dimming/Color |
Minimum Rated Life (L90/B10) | 55,000 Hrs | 55,000 Hrs | 55,000 Hrs | 55,000 Hrs |
* Information not available for Flood or Wide Flood.
** For optimal performance, use a trailing-edge, phase-cut dimmer.
† Measured using the 3,900K CCT lens. Multipliers for other CCTs include 0.80 (2,700K), 0.65 (4,500K), and 0.65 (5,200K)